- Anasayfa
- Bıçak Balta
- Bıçaklar
- Morakniv Garberg Deri Kılıf Paslanmaz
Morakniv Garberg Deri Kılıf Paslanmaz
Ürün Kodu : 12635
Model : Morakniv Garberg
Ağırlık : 120gr
Toplam Uzunluk : 21 cm
Kesici Uzunluk : 9 cm
Namlu Et Kalınlığı : 3,2 mm
Çelik : 12c27 - Paslanmaz Çelik
Kabze : Polyamide ve TPE
Kılıf : Var - Deri
Garberg Özellikleri
Sandvik Çelik BıçakYüksek kaliteli İsveç Sandvik 14C28N çeliği, keskinlik, yüksek sertlik, olağanüstü tokluk, üstün korozyon direnci ve mükemmel kenar performansı sağlar. |
Zemin OmurgaGarberg bıçağının omurgası, kuru otu, bileği veya hatta bir gaz ızgarasını ateşleyecek kıvılcımlar oluşturmak için özellikle bir yangın starteriyle (ayrı satılır) kullanım için öğütülmüştür. |
Scandi-GrindGarberg kanadı, malzemelerin yüzeyine ısırmak ve bıçağın kaymasını önlemek için dayanıklı ve keskin bir kenar sağlayan bir Scandi öğütme özelliğine sahiptir. Bıçak, batonlama ve diğer zorlu açık hava aktiviteleri için yeterince sağlam oyma için kullanılabilecek kadar incedir. |
Kaymaz SapMorakniv Garberg tutacağı, kayma önleme performansı sağlar ve ıslak ve soğuk koşullarda son derece iyi çalışır. Elde rahatça oturur, büyük kontrol, güvenlik ve performans sağlar. |
Garberg Fonksiyonları
BatoningBatonlama, günlükleri küçük parçalar halinde parçalara ayırma pratiğidir. Sağlam, 0,9 inç (2,5 mm) kalınlığında bıçak ve sağlam dayanımı ile Garberg, en zorlu baton işlerini halletmeye yetecek kadar sağlamdır. |
OymaJilet keskinliği ve sıra dışı dengesi, Garberg'in ideal bir oyma aleti olmasını sağlayarak kullanıcıların hassas bir şekilde cila hazırlamasına, tüy çubukları oluşturmasına, barınak barınaklarını oluşturmasına veya suyu toplama veya kamp araçları oluşturma gibi çeşitli kullanımlar için ahşap işlemesine olanak tanır. |
tüylerTüy çubukları, nemli ahşabın ateşlenmeye veya açılmadan başlatılmasına yardımcı olmak için önemlidir. Garberg'in keskin kenarı, hafif ağırlığı, dengesi ve kullanım kolaylığı, bu temel kamp görevi için ideal bir özelliktir. |
Ateş BaşlıyorGarberg'nin omurgası, kuru ot, yaprak, kağıt, kabuk ve hatta gazlı ızgara veya soba hafifçe aydınlatmak için bir yangın starteriyle (dahil değildir) kullanılmak üzere özel olarak öğütülür. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.543,00 | 5.543,00 |
2 | 2.771,50 | 5.543,00 |
3 | 1.903,10 | 5.709,29 |
4 | 1.468,90 | 5.875,58 |
5 | 1.191,75 | 5.958,73 |
6 | 1.006,98 | 6.041,87 |
7 | 878,96 | 6.152,73 |
8 | 782,95 | 6.263,59 |
9 | 714,43 | 6.429,88 |
10 | 654,07 | 6.540,74 |
11 | 604,69 | 6.651,60 |
12 | 572,78 | 6.873,32 |
