- Anasayfa
- Tactical
- Askeri Taktik Botlar
- LOWA ZEPHYR MID WS DESERT BOT
Ürün Açıklaması:
- LOWA ZEPHYR MID WS BOT; konforlu ve rahat bir bot modelidir.
- Askeri amaçlı veya avcılık için uygundur.
- Zorlu arazi koşullarına dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve hafiftir.
- Lowa kauçuk tabanı sayesinde çeşitli yüzeylerde olağanüstü tutuş için tasarlanmış taban yüzeyine sahiptir.
- Bayanların kullanımına uygundur.
YAZLIK BOT MODELİDİR.
Teknik Özellikleri:
- Dış Kısmı: Süet 1,4 – 1,6 mm
- Astar: Tekstil kumaşı
- Taban: Lowa Cross
- Kopça: Kapalı kopça
- Üst Yüksekliği: 110/145 mm
- Ağırlık: 1040 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
|
Tekstil Astarı: Kumaş veya sentetik astar sayesinde, botunuzun hafif ve nefes alabilir/havadar olmasını sağlar. Aşınma direncinin iyi olmasından dolayı daha dayanıklıdır. Üst düzey ısı yönetimi sağlar. |
|
LOWA Kauçuk Taban: LOWA tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu kauçuk dış taban kauçuk karışım yapısı yönüyle farklılık göstermektedir. Değişken çıkıntılarıyla trend bir tasarımı vardır. Her iki etken de kullanım amacına yöneliktir. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Sert Sabitleyici: Naylon ortak stabilize elementi sayesinde, outdoor faaliyetlerinde mükemmel destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.426,98 | 8.426,98 |
2 | 4.213,49 | 8.426,98 |
3 | 2.893,26 | 8.679,79 |
4 | 2.233,15 | 8.932,60 |
5 | 1.811,80 | 9.059,00 |
6 | 1.530,90 | 9.185,41 |
7 | 1.336,28 | 9.353,95 |
8 | 1.190,31 | 9.522,49 |
9 | 1.086,14 | 9.775,30 |
10 | 994,38 | 9.943,84 |
11 | 919,31 | 10.112,38 |
12 | 870,79 | 10.449,46 |
