Celestron 12031 Advanced VX 8' Edge HD Teleskop
Celestron 12031 Advanced VX 8' Edge HD Teleskop
Deneyimli bir gözlemciyseniz, bu portatif teleskobu karanlık bir gözlem alanına götürmeyi ve yeni ufuklar keşfetmeyi seveceksiniz.
Veya gözlem konusunda yeniyseniz, Advanced VX, gözlem hobisini edinmenize ve gelecek yıllarda ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.
Bilgisayarlı GoTo özelliği, nesneleri gece gökyüzünde hareket ederken otomatik olarak izler.
Gelişmiş VX montajı, bir el kontrolü için bağlantı noktaları, bir otomatik kılavuz ve isteğe bağlı aksesuarlar için 2 AUX bağlantı noktası içerir.
Çift Sele Plakası
2019'un başlarından itibaren Advanced VX yuvaları, hem CG-5 hem de CGE tarzı kırlangıç kuyruğunu barındıran bir çift sele plakası içerir.
İki sele plakası arasında geçiş yapmak, el düğmelerini ayrı bir dizi deliğe taşımak kadar basittir.
Ağırlık limiti dahilindeki hemen hemen her optik tüple bir Gelişmiş VX montajı kullanabilirsiniz.
100 mm veya daha uzun Vixen biçimli kırlangıç kuyruklarıyla uyumludur, Losmandy D biçimli plakalarla uyumlu değildir (plaka üreticisinden bağımsız olarak).
EdgeHD Optik
TEKNİK ÖZELLİKLER
Garanti Bilgisi
|
2 Yıl |
Aktivite
|
Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem |
Optik Tasarım |
KenarHD
|
Diyafram | 203,2 mm (8 inç) |
Odak Uzaklığı | 2032 mm (80 inç) |
Odak Oranı | f/10 |
Mercek 1'in Odak Uzaklığı | 40mm (1.57 inç) |
Mercek 1'in Büyütülmesi | 51x |
Bulucu Kapsamı | 9x50 |
Yıldız Diyagonali | 1.25" Yıldız Diyagonal |
Optik Tüp | Alüminyum |
En Yüksek Kullanılabilir Büyütme | 480x |
En Düşük Kullanılabilir Büyütme | 29x |
Sınırlayıcı Yıldız Büyütme | 14 |
Çözünürlük (Rayleigh) | 0.69 ark saniye |
Çözünürlük (Dawes) | 0.57 ark saniye |
Işık Toplama Gücü | 843x |
İkincil Ayna Engeli | 64 mm (2,5 inç) |
Çapına Göre İkincil Ayna Tıkanıklığı | %31 |
Bölgeye Göre İkincil Ayna Engeli | %9.77 |
Optik Kaplamalar | StarBright XLT |
Optik Tüp Uzunluğu | 432 mm (17 inç) |
Optik Tüp Çapı | 238 mm (9,37 inç) |
Optik Tüp Ağırlığı | 14 libre (6,35 kg) |
Kırlangıç | CG-5 Kırlangıç çubuğu |
Montaj Tipi | Bilgisayarlı Ekvator |
Enstrüman Yük Kapasitesi | 30 libre (13,6 kg) |
Yükseklik ayar aralığı (montaj ve tripod dahil) | 1118 mm - 1626 mm (44 inç – 64 inç) |
Tripod bacak çapı | 50,8 mm (2 inç) Paslanmaz Çelik |
Enlem Ayar Aralığı | 7° - 77° |
Dağı Kafa Ağırlığı | 17 libre (7,71 kg) |
Aksesuar Tepsisi | Evet |
Tripod Ağırlığı | 18 libre (8,16 kg) |
Karşı Ağırlıkların Ağırlığı | 1 x 12 libre |
Dönüş Hızı | 9 dönüş hızı - maksimum hız 4°/saniye |
Takip Oranları | Yıldız, Güneş ve Ay |
İzleme Modları | EQ Kuzey ve EQ Güney |
Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
Kırlangıç Uyumluluğu | Çift sele plakaları (CG-5 ve CGE sele) |
Yardımcı Port Sayısı |
3 AUX Bağlantı Noktası (1 el kontrolü ve isteğe bağlı aksesuarlar için 2 AUX Bağlantı Noktası) |
Otomatik Kılavuz Bağlantı Noktası |
Evet |
Güç Gereksinimler |
12V DC 3.5A (uç pozitif) |
Motorlu Sürücü |
DC servo motorlar |
Hizalama Prosedürleri | 2 Yıldızlı Hizalama, 1 Yıldızlı Hizalama, Güneş Sistemi Hizalama, Son Hizalama, Hızlı Hizalama |
Bilgisayarlı El Kontrolü | 2 satır x 18 karakter arkadan aydınlatmalı Sıvı Kristal Ekran, 19 LED arkadan aydınlatmalı düğme, PC bağlantısı için USB 2.0 Bağlantı Noktası |
NexStar+ Veri Tabanı | 40.000'den fazla nesne, 100 kullanıcı tanımlı programlanabilir nesne. 200'den fazla nesne hakkında gelişmiş bilgi |
Yazılım | Celestron Starry Night Special Edition Yazılımı ve SkyPortal Uygulaması |
Toplam Kit Ağırlığı | 61 libre (27,67 kg) |
Dahili Öğeler | Gelişmiş VX ekvator başlığı ve tripod, aksesuar tepsisi, 1 x 12 lbs karşı ağırlık, NexStar+ elle kontrol, DC güç kablosu, kumanda kılıfı |
Güneş Uyarısı
- Güneşe asla çıplak gözle veya optikle doğrudan bakmayın (uygun güneş filtresine sahip değilseniz). Kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarına neden olabilir.
- Güneşin bir görüntüsünü herhangi bir yüzeye yansıtmak için asla optiğinizi kullanmayın. Dahili ısı birikimi, optiğe ve ona bağlı tüm aksesuarlara zarar verebilir.
- Optiklerinizi asla denetimsiz bırakmayın. Doğru çalıştırma prosedürlerine aşina olan bir yetişkinin, özellikle çocukların yanında her zaman optiğinizin yanında olduğundan emin olun.